10.-12.06.2016 PK-mestikset
PK-mestikset 10.-12.6.2016 Hyvinkäällä, Sveitsin kentällä
Järjestäjä: Hyvinkään Käyttökoirat ry
Tuomari: Seppo Hursti
Vastaava koetoimitsija: Mira Tuominen
TULOKSET
IPO
koira | n/u | ohjaaja | A | B | C | yht. | tulos | luokka ja sij. |
RUTH VON ELBERFELD | n | Purola Anu | 90 | 89 | 85 | 264 | IP3 2-tulos | 3lk, 1., IPO-mestaruus |
SUNIQUE UTOPIA | n | Kielenniva Kimmo | 84 | 71 | 79 | 234 | IP3 3-tulos | 3lk, 2. |
SATURAIN NIKO LENTÄJÄN POIKA | u | Halonen Satu | 84 | 79 | 84 | 247 | IP2 2-tulos | 2lk, 1. |
QUESEPPO VOM HATZBACHTAL | u | Hietarinta Emma | 98 | 72 | 75 | 245 | IP2 2-tulos | 2lk, 2. |
IT GIRL VOM BEISETAL | n | Könönen Hanna | 80 | 71 | 81 | 232 | IP2 3-tulos | 2lk, 3. |
SATURAIN PERFECT PATRIOT | u | Vainio Niina | 80 | 84 | 95 | 259 | IP1 2-tulos | 1lk, 1. |
SATURAIN LIVING DAYLIGHTS | n | Voutilainen Rainer | 78 | 44 | 0 | 122 | - | 3lk, koira loukkaantunut |
KORENNON VENNY | n | Luotamo Mia | 76 | 64 | 73 | 213 | - | 2lk |
TINTENFASS WATSON HV'S SON | u | Ellä Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1lk, hyl. tott. vuoksi |
MEGAS FOSTER'S | u | Palander Johanna | - | - | - | - | - | 3lk, pois |
TINTENFASS PER HR'S SON | u | Kammonen Raija | - | - | - | - | - | 2lk, pois |
HAKU
koira | n/u | ohjaaja | Haku | Esine | Tottis | yht. | tulos | luokka ja sij. |
GITEAS FAZILE | n | Harju Birgitta | 159 | 21 | 72 | 252 | HK3, 2-tulos | 3lk, 1., Haku-mestaruus |
GIGABIT ONE N'ONLY MADELEINE | n | Konu Tiina | 155 | 15 | 80 | 250 | HK3, 2-tulos | 3lk, 2. |
ZAPHALAYAZ NIGHT HAWK | u | Achrén Anna-Mari | 169 | 28 | 90 | 287 | HK1, 1-tulos | 1lk, 1. |
VOYAGER'S ROBBIE WILLIAMS | u | Parkkinen Katja | 166 | 28 | 93 | 287 | HK1, 1-tulos | 1lk, 2. |
JÄLKI
koira | n/u | ohjaaja | Jälki | Esine | Tottis | yht. | tulos | luokka ja sij. |
RISSIES NORDIC SPIRIT | u | Wiksten Bo | 168 | 22 | 88 | 278 | JK3 1-tulos | 3lk, 1., Jälki-mestaruus |
RISSIES QUICK LADY | n | Wiksten Maiju | 164 | 30 | 82 | 276 | JK3, 1-tulos | 3lk, 2. |
KORENNON VIRTATASSU | n | Erhiö Ilona | 164 | 88 | 87 | 273 | JK3 1-tulos | 3lk, 3. |
TINTENFASS PEETU HR'S SON | u | Ek-Liechti Tina | 148 | 15 | 95 | 258 | JK3, 2-tulos | 3lk, 4. |
GIGABIT JAGGED DIAMOND | u | Hovila Hanna | 158 | 21 | 76 | 255 | JK3, 2-tulos | 3lk, 5. |
SILSILE'S SIKEN SHOCKIN | u | Räikkönen Päivi | 158 | 15 | 77 | 250 | JK3, 2-tulos | 3lk, 6. |
SATURAIN LEGALLY BLOND | n | Hyvärinen Eero | 95 | 0 | 81 | 176 | - | 3lk |
ZAPHALAYAZ ON TOP OF THE WORLD | u | Kelho Eeva | 0 | 0 | 58 | 58 | - | 2lk, ohj. keskeytti |
TINTENFASS UNCLE DONALD | u | Jussila Jan | 0 | 0 | 66 | 66 | - | 2lk, ohj. keskeytti |
GIGABIT NOBLE CHRISTINA | n | Pihlainen Pirkko | 118 | 28 | 62 | 208 | - | 1lk. |
TINTENFASS OCH SÅ VIDARE | u | Kivistö Jan | - | - | - | - | - | pois |
VIESTI
koira | n/u | ohjaaja | Viesti | Esine | Tottis | yht. | tulos | luokka ja sij. |
SUNIQUE UNITY | n | Lehtomäki Tiina ja Leppänen Seija | 168 | 21 | 90 | 279 | VK3 1-tulos | 3lk, 1., Viesti-mestaruus |
MEGAS GREG | u | Ollanketo Margit | - | - | - | - | - | 3lk, pois |
TULOSLINKKI: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12mCW1u-1CHfE8YirUsM369bWIPteda5zIeH0BJxvzEc/pubhtml
......................
ONNEA KAIKILLE!