Riisenimestis 9.-10.9.2006
Harjavalta 9.-10.9.2006
Tulokset
PAJÄ1 | Koirannimi | Ohjaaja | tot | maasto | yht | palk | kt | ||
1. | ssu | Saturain Horsepower | Sanna Tägström | 78 | 179 | 257 | 2 | JK1 | |
ssn | Celestial Wanda DHL v. Ulf | Tina-Marina Bäckman | 43 | 164 | 207 | 0 | - | ||
ssn | Megas Dionne | Satu Degerlund | 77 | 82 | 159 | 0 | - | ||
ssu | Diudis’s Bodyguard | Miia Vierikko | 43 | 0 | 43 | 0 | - | ||
PAJÄ2 | |||||||||
1. | ssu | Giteas Becco | Katri Köninki | 75 | 176 | 251 | 2 | JK2 | |
PAJÄ3 | |||||||||
1. | ssn | Eisern Ulrike | Merja Mikkola | 74 | 189 | 263 | 2 | JK3 | MESTARI |
2. | ssu | Pectus Eemil | Anne Lavikainen | 76 | 183 | 259 | 2 | JK3 | |
3. | ssn | Hofburg African Diamond | Tuija Juselius | 91 | 163 | 254 | 2 | JK3 | |
4. | ssn | Gigabit Adorable Ally | Mia Luotamo | 76 | 157 | 233 | 3 | JK3 | |
ssn | Saturain Funny Money | Aija Halonen (t) | 66 | 176 | 242 | 0 | - | ||
Satu Halonen (m) | |||||||||
ssu | Inspe’s Buffoon Bailiff | Salla Munukka | 61 | 161 | 222 | 0 | - | ||
ssn | Saturain Endiivia | Rainer Voutilainen | 56 | 160 | 216 | 0 | - | ||
ssu | Saturain Gandalf | Marja Tolonen | 77 | 87 | 164 | 0 | - | ||
ssn | Stator Diway | Mari Salminen | 71 | 30 | 101 | 0 | - | ||
ssn | Supersecret | Anu Purola | 67 | 29 | 96 | 0 | - | ||
ssu | Xtreme vom Reusser Land | Leif Domke | 68 | 20 | 88 | 0 | - | ||
ssn | Basta van’t Diek | Mervi Karlsson | 68 | 0 | 68 | 0 | - | ||
PAHA1 | |||||||||
1. | ssu | Gigabit Alias Ringo | Sari Kurkinen | 92 | 150 | 242 | 2 | HK1 | |
PAHA2 | |||||||||
1. | ssu | Saturain Golden Gun | Elina Ilmén | 92 | 159 | 251 | 2 | HK2 | |
2. | ssn | Saturain Goldie | Jukka Miettinen | 72 | 173 | 245 | 2 | HK2 | |
ssn | Gea vom Fuldatal | Jenni Björk | 50 | 110 | 160 | 0 | - | ||
PAHA3 | |||||||||
1. | ssu | Gigabit Black Bandit | Niina Vainio | 90 | 186 | 276 | 1 | HK3 | MESTARI |
2. | ssu | Stablemaster’s Alvar | Sami Häivälainen | 81 | 170 | 251 | 2 | HK3 | |
ssn | Gigabit Asphalt Paw | Ilona Erhiö | 90 | 137 | 227 | 0 | - | ||
PAEK1 | |||||||||
1. | ssu | Megas Darrel | Margit Ollanketo | 88 | 182 | 270 | 1 | EK1 | |
2. | ssn | Brenda von der Schwarzen | Kaarin Saarinen | 72 | 178 | 250 | 2 | EK1 | |
PAEK2 | |||||||||
1. | ssn | Felexstein Fair Lady | Mira Loukasmäki | 86 | 171 | 257 | 2 | EK2 | |
ssu | Gigabit Actual Ace | Petri Isola | 52 | 159 | 211 | 0 | - | ||
PAEK3 | |||||||||
1. | ssn | Babette von der Karlsbade | Ritva Kirjavainen | 72 | 169 | 241 | 2 | EK3 | MESTARI |
ssn | Eisern Ophelia | Marja Penttinen | 64 | 182 | 246 | 0 | - | ||
ssn | Beretta vom Cronenberg | Maisa Talviala | 55 | 169 | 224 | 0 | - |
PASU1 | Koiran nimi | Ohjaaja | A | B | C | yht | palk | kt | ||
1. | ssu | Saturain Goldfinger | Tiia Tauru | 77 | 74 | 87 | 238 | 3 | VPG1 | |
PASU2 | ||||||||||
1. | ssu | Lorbas Vom Hassel | Jussi Pitkänen | 83 | 86 | 86 | 255 | 2 | VPG2 | |
ssn | Megas Cameron | Sampsa Könönen | 36 | 71 | 0 | 107 | 0 | - | ||
PASU3 | ||||||||||
1. | ssn | Megas Beverly | Jussi Pitkänen | 90 | 93 | 84 | 267 | 2 | IPO3 | MESTARI |
2. | ssu | Carlo van´t Diek | Kari Mäkinen | 73 | 83 | 90 | 246 | 2 | VPG3 | |
Joukkuekisa Pököpekat 768 p. ssu Carlo van´t Diek, Kari Mäkinen 246 p. ssn Megas Beverly, Jussi Pitkänen 267 p. ssu Lorbas vom Hassel, Jussi Pitkanen 255 p. Kiertopalkinnot Mestarien Mestari – voittajaluokan paras pistemäärä ssu Gigabit Black Bandit, Niina Vainio t90 m186 276 HK3 Mestari Anan Pokaali – paras pistemäärä, luokalla ei väliä ssu Gigabit Black Bandit, Niina Vainio t90 m186 276 HK3 Mestari Äksyn Malja – paras 3-luokan jälkikoira ssn Eisern Ulrike, Merja Mikkola t74 m189 263 JK3 Mestari Karhumalja – paras hakukoira, luokalla ei väliä ssu Gigabit Black Bandit, Niina Vainio t90 m186 276 HK3 Mestari |